Übersicht der Parolen und Abstimmungs-Empfehlungen der wichtigsten Parteien. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Parole, um die Begründung zu sehen.
Vorlage 1 Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Volksinitiative fordert, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 die Grenze von zehn Millionen Personen nicht überschreiten darf. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 2 Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) Die Vorlage will den Zivildienst reformieren, um die Zahl der Zulassungen zu senken und die Bestände der Armee langfristig zu sichern. | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 1 Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom 15. September 2025; Vertretung von Kantonsratsmitgliedern) Die Verfassungsänderung regelt die Stellvertretung von Kantonsratsmitgliedern bei längeren Abwesenheiten wie Mutterschaft, Unfall oder Krankheit. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 2 Kantonale Volksinitiative «Wohneigentum wieder ermöglichen (Wohneigentums-Initiative)» Die Initiative verlangt eine stärkere staatliche Förderung von selbst genutztem Wohneigentum, indem z.B. bei staatlich geförderten Wohnbauprojekten gleich viel Wohneigentum wie Mietwohnungen entstehen soll. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 3aInitiative Kantonale Volksinitiative für mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen («Wohnungsinitiative») Die Initiative fordert, dass der Kanton Zürich den Bau von günstigen und gemeinnützigen Wohnungen aktiv fördert, unter anderem durch die Gründung einer kantonalen Wohnbauanstalt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 3bGegenvorschlag Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025 zur Volksinitiative «für mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen» Der Gegenvorschlag sieht vor, den kantonalen Rahmenkredit zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus aufzubauen und bestehende Instrumente zu stärken, ohne eine neue Anstalt zu gründen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 3cStichfrage Stichfrage: Welche Vorlage soll in Kraft treten, falls sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden? Die Stichfrage entscheidet, welche der beiden Vorlagen gilt, wenn beide an der Urne eine Mehrheit erhalten. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | InitiativeInit. | InitiativeInit. | InitiativeInit. |
Vorlage 4aInitiative Kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen (Wohnschutz-Initiative)» Die Initiative fordert Massnahmen zum Schutz vor Kündigungen bei Renovationen und Umbauten (sog. Leerkündigungen) sowie die Einführung einer Bewilligungspflicht für Sanierungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 4bGegenvorschlag Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025 zur Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen» Der Gegenvorschlag sieht moderate Unterstützungsmassnahmen für Mieter bei Sanierungen vor, verzichtet aber auf eine allgemeine Bewilligungspflicht. | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 4cStichfrage Stichfrage: Welche Vorlage soll in Kraft treten, falls sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden? Die Stichfrage entscheidet, welche der beiden Vorlagen gilt, wenn beide an der Urne eine Mehrheit erhalten. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | GegenvorschlagGegenv. | - | GegenvorschlagGegenv. | InitiativeInit. | InitiativeInit. | InitiativeInit. |
Vorlage 5 Kantonale Volksinitiative «Stopp Prämien-Schock: Für eine automatische Entlastung bei den Krankenkassenprämien» Die Initiative fordert, dass der Steuerabzug für Krankenkassenprämien automatisch an die Entwicklung der Durchschnittsprämien angepasst wird. | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 1 Volksinitiative «ewz-Bonus für alle – 80 Millionen Franken Volksdividende» Die Initiative der Alternativen Liste (AL) fordert eine einmalige Ausschüttung von 80 Millionen Franken aus den Gewinnen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) an Haushalte und KMU. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vorlage 2 Volksinitiative «Parkplatz-Kompromiss JA» Die Initiative verlangt, dass die Anzahl der Parkplätze sowie Veloabstellplätze im öffentlichen Strassenraum der Stadt Zürich mindestens auf dem Stand vom 1. Januar 2025 eingefroren wird. | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlage 3 Festlegung der Taxen in den Gesundheitszentren für das Alter (Änderung der VsEP) Die Vorlage betrifft die Anpassung und Neuregelung der Tarife und Taxen in den städtischen Gesundheitszentren für das Alter. | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 4 Neuerlass der Verordnung über die Umsetzung von § 49 b Planungs- und Baugesetz (UmV § 49 b PBG) Die Vorlage regelt die Ausführungsvorschriften zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum bei Arealüberbauungen durch private Bauträger. | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 5 Rahmenkredit von 2,26 Milliarden Franken für thermische Netze Rahmenkredit für den grossflächigen Ausbau von thermischen Netzen (Fernwärme und Kälte) zur Dekarbonisierung der städtischen Wärmeversorgung. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 6 Tram Affoltern (Ausgaben 159,1 Millionen Franken) Baukredit für die Realisierung der neuen, rund vier Kilometer langen Tramlinie nach Affoltern zur Verbesserung der Anbindung des Quartiers. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Vorlage 7 Neubau Recyclingzentrum Juch-Areal (33,1 Millionen Franken) Baukredit für die Erstellung eines modernen, zentralen Recyclingzentrums auf dem Juch-Areal zur Verbesserung der Wertstoffentsorgung. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Vorlage 8 Rahmenkredit von 69 Millionen Franken für ökologische Ersatzmassnahmen im Stadtzürcher Seebecken Rahmenkredit für die Durchführung von Revitalisierungs- und Aufwertungsmassnahmen zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität im städtischen Seebecken. | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 9 Rahmenkredit von 40 Millionen Franken für den Jugendwohnkredit Rahmenkredit zur Subventionierung und Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 10 Neubau Schulanlage Höckler (141 Millionen Franken) Baukredit für den Schulhausneubau Höckler im Gebiet Greencity/Manegg zur Deckung des steigenden Bedarfs an Schulraum. | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlage 11 Ersatzneubau Schulanlage Utogrund und Instandsetzung Sportanlage Utogrund (138 Millionen Franken) Baukredit für den Ersatzneubau des Schulhauses sowie die umfassende Instandsetzung und Modernisierung der Sportanlage Utogrund. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 12 Verlängerung der Zwischennutzung des Areals Zentralwäscherei (rund 7,98 Millionen Franken) Kredit zur finanziellen Absicherung und zeitlichen Verlängerung der kulturellen und sozialen Zwischennutzung des Areals Zentralwäscherei (ZW). | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlage 13 Übertrag des städtischen Grundstücks am Heidi-Abel-Weg vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Objektkredit rund 20,96 Millionen Franken) Objektkredit und Übertrag des städtischen Grundstücks im Baurecht an die Stiftung Alterswohnungen (SAW) für den Bau einer Siedlung mit Alterswohnungen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr. Klicken Sie auf eine Parole, um die offizielle Kampagnenseite der jeweiligen Partei zu öffnen.
Zurück zur Startseite